2003年6月9日版(4.0.2)が最新。
入力方式 | [ローマ字]/かな | ||
文字種 | [ひらがな]/カタカナ/英数 | ||
文字サイズ | [全角]/半角 | ||
コード体系 | [シフトJIS]/JIS/区点/EUC/Unicode | → | 「区点」に |
変換方式 | [先読み]/連文節/べた書き | ||
変換タイプ | [一般]/会話体/地名人名 | ||
送り仮名 | [すべて]/本則/送る/省く | → | 「本則」に |
キーボード種別 | [自動設定]/JIS/US | ||
CapsLock動作 | [標準]/ONひらがな/ONカタカナ/... | ||
句読点変換 | [する]/しない | ||
入力補正 | [する]/しない | → | 「しない」に |
ゆらぎ変換 | する/[しない] | ||
ANNA→あんな | する/[しない] | ||
Shift+で英数入力 | する/[しない] | → | 「する」に |
テンキーを半角直接入力 | [する]/しない | ||
数字/記号を半角直接入力 | する/[しない] | → | 「する」に |
インターネット適応文字に制限 | する/[しない] | → | 「する」に (重要) |
学年別制限 | [制限なし]/常用漢字/6年/5年/4年/3年/2年/1年 | ||
固有名詞も制限する | [off]/ON | ||
制限された単語を※印で表示する | off/[ON] |
移行回数 | [2回] | ||
候補文字色 | [0,0,0] | → | (15,8,146) |
候補背景色 | [255,255,255] | → | (255,243,204) |
選択候補文字色 | [0,0,0] | → | (4,0,0) |
選択候補背景色 | [255,255,255] | → | (255,204,255) |
フォント | ヒラギノ明朝 Pro W3 18 |
, | ,/、/[自動] | ||
. | ./。/[自動] | ||
/ | /:・:[自動] | ||
- | -/ー/[自動] | ||
[] | []/[「」] |
、 | [、]/, | ||
。 | [。]/. |
英数字 | 全角/半角/[標準] | → | 「半角」に |
カタカナ | 全角/半角/[標準] | → | 「全角」に |
記号 | すべて全角/すべて半角/[すべて標準]/個別指定 | → | 「個別指定」 |
スタイル | ATOK/EGBRIGE/ことえり/MSIME/[VJE]/WXG/追加... |
辞書 | VJE-Delta 学習辞書(vjeuser.dic) | ||
英数自動登録 | off | ||
カタカナ自動登録 | off | → | ONに |
学習 | 「すべて」 |
No. | 辞書名 | ファイル名 | 並列辞書引き | 学習 | 学習辞書に書き込む |
---|---|---|---|---|---|
1. | VJE-Delta 基本辞書 | vjemain.dic | ○ | すべて | ○ |
2. | VJE-Delta 会話体辞書 | vjekaiwa.dic | ○ | すべて | ○ |
3. | VJE-Delta 顔辞書 | vjekao.dic | ○→× | すべて→しない | ○→× |
4. | VJE-Delta 地名辞書 | vjeplace.dic | ○ | すべて | ○ |
5. | VJE-Delta 人名辞書 | vjename.dic | ○ | すべて | ○ |
6. | VJE-Delta 英単語辞書 | vjeeigo.dic | ○→× | すべて | ○→× |
7. | VJE-Delta 郵便番号辞書 | vjeyubin.dic | ○→× | すべて | ○→× |
8. | VJE-Delta 単漢字辞書 | vje1kan.dic | ○ | すべて | ○ |
9. | 沖縄辞書 | okinawa.dic | ×→○ | すべて | ×→○ |
表示行数: 30 → 8 にする。
「情報パレット消去」を選ぶ。
間接入力モードのウィンドウを出し、大きさと位置を調整し、右端の水色のボタンを押して「Osaka-等幅」フォントを選択する