撮像素子種類 | 面積比較 | サイズ | 搭載機種例 |
---|---|---|---|
![]() |
53.9×40.4 | Phase One P65+ | |
![]() |
48×36 | Mamiya ZD, ZD, back | |
![]() |
45×30 | Leica S2 | |
↑for Wizard or Special-Purpose Professional | |||
↓for Ordinary (Commercial) Professional | |||
35mm full | ![]() |
36×24 | Canon EOS-1Ds |
Nikon FX | ![]() |
36×23.9 | Nikon D3 |
35mm full | ![]() |
35.8×23.9 | LEICA M9 |
↓for Maniac, Freaks ;) | |||
EOS APS-Hサイズ | ![]() |
28.7×19.1 | Canon EOS-1D Mark II N |
EOS APS-Hサイズ | ![]() |
28.1×18.7 | Canon EOS-1D Mark III |
M | ![]() |
27×18 | LEICA M8, M8.2 |
Nikon DX | ![]() |
23.7×15.6 | Nikon D1, D50, D70 |
APS-C | ![]() |
23.6×15.8 | LEICA X1 |
APS-C | ![]() |
23.4×15.6 | SONY NEX-3、NEX-5、NEX-5N、NEX-7 |
EOS APS-Cサイズ | ![]() |
22.7×15.1 | Canon EOS 10D, Kiss Digital (初代) |
EOS APS-Cサイズ | ![]() |
22.5×15.0 | Canon EOS 20D, 30D |
EOS APS-Cサイズ | ![]() |
22.3×14.9 | Canon EOS 50D |
EOS APS-Cサイズ | ![]() |
22.2×14.8 | Canon EOS 40D, Kiss Digital X, Kiss Digital N |
↓for Enthusiast | |||
SONY R1 | ![]() |
21.5×14.4 | SONY DSC-R1 |
シグマサイズ | ![]() |
20.7×13.8 | Sigma SD10, DP1, DP2 |
4/3" (フォーサーズ) | ![]() |
17.3×13.0 | Olympus E-1, E-P1, E-PL1 E-P2; Panasonic DMC L1, L10, G1, GH1, GF1, G2 |
Nikon CX | ![]() |
13.2×8.8 | Nikon 1 V1, Nikon 1 J1 |
↓for Common people | |||
2/3" | ![]() |
8.8×6.6 | SONY F707, F717, F828 コニカミノルタA200 |
1/1.63" | ![]() |
Lumix DMC-LX3 | |
1/1.7" | ![]() |
7.6×5.6 | Nikon COOLPIX P6000; Canon G9, G10; RICOH GR III; FineFix A600; Canon PowerShot S100 |
1/1.8" | ![]() |
6.9×5.2 (7.5x5) | Lumix DMC-FZ30; RICOH GR; EXILIM EX-Z850; Cyber-shot DSC-Z850; Canon IXY Digital 700(7.5mm×5mm) |
1/2" | ![]() |
6.4×4.8 | Olympus C2040ZOOM |
1/2.3" | ![]() |
6.2×4.6 | S8000, S6000,S4000,S3000,S1000pj, S570, S70, P100, L110, L22; Cyber-shot DSC-W270 |
1/2.33" | ![]() |
6.2×4.6 | 2008年発売の小型機のほとんど; Lumix DMC FP1, FP8, FS10, FT1, FT2, FX35, FX60, FX66, FZ38, TZ10, TZ7, ZX1, ZX3; OLYMPUS μ 1020; Nikon COOLPIX S640, P90 |
1/2.35" | ![]() |
OLYMPUS FE-320 | |
1/2.5" | ![]() |
5.7×4.3 (6x4.3) | Pentax Optio X, Lumix DMC FZ7, FS3, FS7; Nikon COOLPIX L21, L11; Canon IXY Digital 20 IS, 910 IS, 25 IS; FinePix Z100fd; Cyber-shot T70; EXILIM EX-Z77; Olympus FE220 |
1/2.7" | ![]() |
5.3×4.0 | SONY U50などのUシリーズ、Nikon COOLPIX 2000 |
1/3" | ![]() |
4.8×3.6 (5.3x3.6?) | SANYO DSC-V1; Canon Powershot A460; Apple iPhone 5S |
1/3.2" | ![]() |
4.54×3.42 | Apple iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4; CASIO GV-20 |
1/4" | ![]() |
3.58×2.69 | Apple iPhone 3GS, iPhone 3G |
113.49dpiぐらいの画面でみると実寸になるんじゃないかな...。